De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.



E-Insights
Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights
Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.
Lees meerUrgent Market Messages - Gepland onderhoud
TenneT TSO B.V. publiceert op deze pagina de benodigde informatie omtrent gepland onderhoud met betrekking tot het 380 kV netwerk en de buitenlandverbindingen in overeenstemming met nationale- en internationale wetgeving waaronder Art. 4.1 van de REMIT-wetgeving.
September 2022
Element naam | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
BSA220 TR 202 | 220 | NL | D (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA220 SP222 | 220 | NL | 7:00 - 24:00 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 45 | 220 | NL | 10:00 - 10:15 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 44 | 220 | NL | 10:15 - 10:30 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 42 | 220 | NL | 10:30 - 10:45 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 Rail D | 220 | NL | 10:45 - 11:00 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 25 | 220 | NL | 13:00 - 13:15 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 24 | 220 | NL | 13:15 - 13:30 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 22 | 220 | NL | 13:30 - 13:45 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 Rail B | 220 | NL | 13:45 - 14:00 (geannuleerd) |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf
Oktober 2022
Element name | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
BSA220 TR 202 | 220 | NL | 15:00 - 15:30 (geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA220 SP222 | 220 | NL | 7:00 - 24:00 (geannuleerd) | 0:00 - 15:30 (geannuleerd) |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf
November 2022
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
Eemshaven - Meeden White | 380 | Internal Line | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeden-Diele 380kV White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Eindhoven White | 380 | Internal Line | OA | OA | OA | OA | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem - Niederrhein White | 380 | Cross border Line | DE | D |
D/N Day and Night (from 0:00 h until 24:00 h) out of service
D Daily (from 07:00 h until 17:00 h) out of service
OA On Demand out of service
N Night (from 17:00 h until 07:00 h) out of service
December 2022
Element naam | Voltage Niveau | Asset type | Biedzone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
Eemshaven - Meeden White | 380 | Internal Line | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeden-Diele 380kV White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Eindhoven White | 380 | Internal Line | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA |
Januari 2023
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N |
Februari 2023
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Bleiswijk Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N |
Maart 2023
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Bleiswijk Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Bleiswijk White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||
Eemshaven - Eemshaven Oude Schip White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Eindhoven Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||
Doetinchem - Niederrhein White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem - Niederrhein Black | 380 | Cross border Line | DE | D |
April 2023
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Doetinchem - Niederrhein White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||
Ens - Zwolle Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||
Oostzaan - Diemen Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||
Riland - Zandvliet White | 380 | Cross border Line | BE | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwolle - Meeden White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In week 16 gaat TenneT op BSA en BSB een vaak verplaatste modificatie uitvoeren aan de 220kV platform kabels tussen de GIS en trafos.
Wij gaan hierbij het volgende schema hanteren:
- BSA
- Trafo 201 uit op ma 17-04-2023 van +/- 08:00-16:00 (curtailment Orsted tot 50%)
- Trafo 202 uit op di 18-04-2023 van +/- 08:00-16:00 (curtailment Orsted tot 50%)
- Samenvattend van 17-04 en 18-04 350MW curtailment van Orsted
- BSB
- Trafo 201 uit op Wo 19-04-2023 van +/- 08:00-16:00 (curtailment Blauwwind tot 50%)
- Trafo 202 uit op Do 20-04-2023 van +/- 08:00-16:00 (curtailment Blauwwind tot 50%)
- Samenvattend van 19-04 en 20-04 350MW curtailment van Blauwwind
- ZKL220/ BSA220
- ZKL220-BSA220 wit uit van ma08-05-2023 +/- 08:00 tot ma15-05-2023 +/- 09:30 uur d/n
- BSA220 TR201 uit van ma08-05-2023 +/- 08:00 tot ma15-05-2023 +/- 09:30 uur (curtailment Orsted tot 50%)
- Samenvattend van 08-05 t/m 15-05 350MW curtailment van Orsted
Mei 2023
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Borssele - Zeeuwse Kust Landstation White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bleiswijk - Vijfhuizen Purple | 380 | Internal Line | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
Crayestein - Krimpen a/d IJssel Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||
Ens - Zwolle Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Meeden-Diele 380kV White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||
Riland - Zandvliet White | 380 | Cross border Line | BE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||
Vierverlaten - Eemshaven Oudeschip Purple | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierverlaten - Eemshaven Oudeschip White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||
Juni 2023
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
Borssele - Zeeuwse Kust Landstation Orange | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beverwijk - Oostzaan White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vijfhuizen - Beverwijk White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleiswijk - Vijfhuizen Orange | 380 | Internal Line | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleiswijk - Vijfhuizen Purple | 380 | Internal Line | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dodewaard - Doetinchem White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodewaard - Doetinchem Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem - Hengelo White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem - Niederrhein White | 380 | Cross border Line | DE | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem - Niederrhein Black | 380 | Cross border Line | DE | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ens - Zwolle Black | 380 | Internal Line | OA | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riland - Zandvliet White | 380 | Cross border Line | BE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||
Vierverlaten - Eemshaven Oudeschip (P) | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte Black | 380 | Internal Line | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wateringen - Bleiswijk Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N |