De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.



E-Insights
Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights
Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.
Lees meerUrgent Market Messages - Gepland onderhoud
TenneT TSO B.V. publiceert op deze pagina de benodigde informatie omtrent gepland onderhoud met betrekking tot het 380 kV netwerk en de buitenlandverbindingen in overeenstemming met nationale- en internationale wetgeving waaronder Art. 4.1 van de REMIT-wetgeving.
Deze pagina is het laatste bijgewerkt op 25 januari 2023
September 2022
Element naam | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
BSA220 TR 202 | 220 | NL | D (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA220 SP222 | 220 | NL | 7:00 - 24:00 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 45 | 220 | NL | 10:00 - 10:15 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 44 | 220 | NL | 10:15 - 10:30 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 42 | 220 | NL | 10:30 - 10:45 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 Rail D | 220 | NL | 10:45 - 11:00 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 25 | 220 | NL | 13:00 - 13:15 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 24 | 220 | NL | 13:15 - 13:30 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 veld 22 | 220 | NL | 13:30 - 13:45 (geannuleerd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA066 Rail B | 220 | NL | 13:45 - 14:00 (geannuleerd) |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf
Oktober 2022
Element name | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
BSA220 TR 202 | 220 | NL | 15:00 - 15:30 (geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSA220 SP222 | 220 | NL | 7:00 - 24:00 (geannuleerd) | 0:00 - 15:30 (geannuleerd) |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf
November 2022
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
Eemshaven - Meeden White | 380 | Internal Line | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeden-Diele 380kV White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Eindhoven White | 380 | Internal Line | OA | OA | OA | OA | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem - Niederrhein White | 380 | Cross border Line | DE | D |
D/N Day and Night (from 0:00 h until 24:00 h) out of service
D Daily (from 07:00 h until 17:00 h) out of service
OA On Demand out of service
N Night (from 17:00 h until 07:00 h) out of service
December 2022
Element naam | Voltage Niveau | Asset type | Biedzone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
Eemshaven - Meeden White | 380 | Internal Line | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeden-Diele 380kV White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||
Westerlee - Maasvlakte Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Eindhoven White | 380 | Internal Line | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA | OA |
Januari 2023
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N |
Februari 2023
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element Name | Voltage Level | Asset type | Bidding zone | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Bleiswijk Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N |