TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).


Onze kerntaken

Innovatie
Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.
Lees meer

Ons hoogspanningsnet
TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.



Elektriciteitsmarkt
De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.


E-Insights
Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights
Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.
Lees meer

Bedrijf
TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Wij zijn TenneT
KennismakenUrgent Market Messages - Gepland onderhoud
TenneT TSO B.V. publiceert op deze pagina de benodigde informatie omtrent gepland onderhoud met betrekking tot het 380 kV netwerk en de buitenlandverbindingen in overeenstemming met nationale- en internationale wetgeving waaronder Art. 4.1 van de REMIT-wetgeving.
Deze pagina is het laatste bijgewerkt op 7 juni 2022.
Juni 2022
Element naam | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Zwolle - Meeden White | 380 | Internal Line | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diemen - Lelystad White | 380 | Internal Line | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diemen - Lelystad Black | 380 | Internal Line | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Oostzaan Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||
Maasvlakte - Simonshaven White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simonshaven - Crayestein White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Eindhoven Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Eindhoven White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||
Geertruidenberg - Eindhoven Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Tie Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||
Hengelo - Gronau White | 380 | Tie Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||
Hengelo - Gronau Black | 380 | Tie Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
N: Nacht (van 17:00 u tot 07:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf
Juli 2022
Element naam | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | ZS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Oostzaan Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||
Crayestein - Krimpen a/d IJssel White | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||
Crayestein - Krimpen a/d IJssel Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Eindhoven Black | 380 | Internal Line | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||
Maasbracht - Oberzier White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||
Maasbrackt - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengelo - Gronau White | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||
Riland - Zandvliet Grey | 380 | Cross border Line | BE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf