Strukturmerkmale
Veröffentlichung der Strukturmerkmale nach § 23c Abs. 1 EnWG
Die Informationen basieren auf Daten der TenneT TSO GmbH, der TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW), der TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6), der TenneT Offshore Dolwin3 GmbH & Co KG (DOL3) und der DC Nordseekabel GmbH & Co. KG
Stand: 31.12.2024
1. Stromkreislänge in km
Kabel | Freileitung | ||||||
HöS | HS | HöS | HS | ||||
Gesamt 1 | 2.986 | 88 | 11.014 | 28 | |||
TenneT TSO GmbH | Gesamt | 1.372 | 88 | 10.961 | 28 | ||
Verbundnetz | 207 | 20 | 10.961 | 28 | |||
Offshore Netzanschluss- systeme | Alpha Ventus (TOG) | 68 | |||||
HelWin1 (TOG) | 155 | ||||||
Nordergründe (TOG) | 30 | ||||||
Riffgat (TOG) | 77 | ||||||
BorWin3 (TOG) | 220 | ||||||
DolWin6 (TOG) | 103 | ||||||
SylWin1 (TOG) | 372 | ||||||
DolWin1 (TOG) | 207 | ||||||
TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW) | Gesamt | 502 | |||||
BorWin1 | 202 | ||||||
BorWin2 | 300 | ||||||
TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6) | Gesamt | 339 | |||||
HelWin2 | 149 | ||||||
DolWin2 | 191 | ||||||
TenneT Offshore Dolwin 3 GmbH & Co KG (DOL3) | Gesamt DolWin3 | 204 204 | |||||
DC Nordseekabel GmbH & Co. KG | Gesamt NordLink | 570 570 | 53 53 |
2. Installierte Leistung der Umspannebenen in MVA²
HöS/HöS | HöS/HS | HS/HS | ||||
Gesamt 1 | 52.228 | 52.720 | 75 | |||
TenneT TSO GmbH | Gesamt | 46.759 | 52.720 | 75 | ||
Verbundnetz | 42.270 | 52.720 | ||||
Offshore Netzanschluss- system | Alpha Ventus (TOG) | 75 | ||||
HelWin1 (TOG) | 603 | |||||
Nordergründe (TOG) | 120 | |||||
Riffgat (TOG) | 120 | |||||
BorWin3 (TOG) | 951 | |||||
DolWin6 (TOG) | 957 | |||||
SylWin1 (TOG) | 901 | |||||
DolWin1 (TOG) | 838 | |||||
TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW) | Gesamt | 1.280 | ||||
BorWin1 | 447 | |||||
BorWin2 | 832 | |||||
TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6) | Gesamt | 1.673 | ||||
HelWin2 | 725 | |||||
DolWin2 | 948 | |||||
TenneT Offshore Dolwin 3 GmbH & Co KG (DOL3) | Gesamt DolWin3 | 944 944 | ||||
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG | Gesamt NordLink | 1572 1572 |
3. Entnommene Jahresarbeit in kWh
HöS | HöS/HS | ||||
Gesamt 1 | 13.901.168.909 | 46.052.595.315 | |||
TenneT TSO GmbH | Gesamt | 13.883.397.821 | 46.052.595.315 | ||
Verbundnetz | |||||
Offshore Netzanschluss- system | Alpha Ventus (TOG) | ||||
HelWin1 (TOG) | |||||
Nordergründe (TOG) | |||||
Riffgat (TOG) | |||||
BorWin3 (TOG) | |||||
DolWin6 (TOG) | |||||
SylWin1 (TOG) | |||||
DolWin1 (TOG) | |||||
TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW) | Gesamt | 6.566.488 | |||
BorWin1 | |||||
BorWin2 | |||||
TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6) | Gesamt | 6.779.480 | |||
HelWin2 | |||||
DolWin2 | |||||
TenneT Offshore Dolwin 3 GmbH & Co KG (DOL3) | Gesamt DolWin3 | 4.425.120
|
4. Anzahl der Entnahmestellen³
HöS | HöS/HöS | HöS/HS | HS | HS/HS | ||||
Gesamt 1 | 176 | 14 | 195 | 7 | 1 | |||
TenneT TSO GmbH | Gesamt | 156 | 7 | 195 | 7 | 1 | ||
Verbundnetz | 134 | 195 | 6 | |||||
Offshore Netzanschluss- system | Alpha Ventus (TOG) | 1 | 1 | |||||
HelWin1 (TOG) | 4 | 1 | ||||||
Nordergründe (TOG) | 1 | 1 | ||||||
Riffgat (TOG) | 1 | 1 | ||||||
BorWin3 (TOG) | 5 | 1 | ||||||
DolWin6 (TOG) | 1 | 1 | ||||||
SylWin1 (TOG) | 6 | 1 | ||||||
DolWin1 (TOG) | 4 | 1 | ||||||
TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW) | Gesamt | 7 | 2 | |||||
BorWin1 | 2 | 1 | ||||||
BorWin2 | 5 | 1 | ||||||
TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6) | Gesamt | 8 | 2 | |||||
HelWin2 | 2 | 1 | ||||||
DolWin2 | 6 | 1 | ||||||
TenneT Offshore Dolwin 3 GmbH & Co KG (DOL3) | Gesamt DolWin3 | 4 4 | 1 1 | |||||
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG | Gesamt NordLink | 1 1 | 2 2 |
6. Versorgte Fläche des Netzgebietes der TenneT TSO GmbH
13.643,46 km²
7. Geografische Fläche des Netzgebietes der TenneT TSO GmbH
138.159 km²
8. und 9. Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung und die Anzahl der sonstigen Entnahmestellen sowie den Namen des grundzuständigen Messstellenbetreibers
Name der Gesellschaft | Name des grundzuständigen Messtellenbetreiber | Anzahl an Entnahmestellen mit RLM | Anzahl an Entnahmestellen mit SLP |
TenneT TSO GmbH | TenneT TSO GmbH | 152 | 0 |
TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW) | TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH (TOBW) | 7 | 0 |
TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6) | TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH (TON6) | 10 | 0 |
TenneT Offshore Dolwin 3 GmbH & Co KG (DOL3) | TenneT Offshore Dolwin 3 GmbH & Co KG (DOL3) | 6 | 0 |
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG | DC Nordseekabel GmbH & Co.KG | 0 | 0 |
10. Ansprechpartner für Netzzugangsfragen
Die jeweiligen Ansprechpartner für Netzzugangsfragen (z.B. Lieferantenrahmenvertrag, EDI-Vereinbarung, MSB etc.) sind dem "Kontaktdatenblatt Netzbetreiber" zu entnehmen, welches veröffentlicht wird unter: https://www.tennet.eu/de/strommarkt/kunden-deutschland/netzkunden/vertraege-zum-netzzugang
1 Der Gesamtwert fasst die Daten der folgenden fünf Netzbetreiber zusammen: TenneT TSO GmbH, TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH, TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH, TenneT Offshore Dolwin3 GmbH & Co KG (DOL3) und DC Nordseekabel GmbH & Co.KG
2 Die installierte Leistung der Umspannebenen entspricht bei Offshore AC-Netzanschlusssystemen der Transformatorleistung, bei Offshore DC-Netzanschlusssystemen der landseitigen Umrichterscheinleistung auf Basis der maximalen landseitigen Blindleistung. Angegebene Leistungen sind Nominalleistungen.
3 Die Anzahl der Entnahmestellen bei Offshore-Netzanschlusssystemen für eine Netzebene (z.B. HöS) entspricht der Anzahl der Zählpunkte (und somit der Anzahl der Stromkreise) je Offshore-Windpark. Die Anzahl der Entnahmestellen für eine Umspannebene (z.B. HöS/HöS) entspricht bei Offshore-AC-Netzanschlusssystemen der Anzahl landseitiger Transformatoren und bei Offshore-DC-Netzanschlusssystemen der Anzahl landseitiger DC-Umrichtern.
4 Die Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs.1 Nr. 4a-4d sowie Nr. 5 EnWG sind für die TenneT Gesellschaften nicht einschlägig.
* Die Strukturmerkmale umfassen in Betrieb befindliche Anlagen. Anlagen, die zum Stichtag 31.12.2024 wegen Umbau- oder Ertüchtigungsmaßnahmen außer Betrieb waren, sind in den angegeben Mengengerüsten nicht enthalten.